![]() |
ชื่อแบรนด์: | YOUJIANG |
เลขรุ่น: | เทปเครฟท์ |
ขั้นต่ำ: | 10 ม้วน |
ราคา: | $0.35/rolls 10-999 rolls |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
กาว | อะคริลิค |
ด้านกาว | ด้านเดียว |
ชนิดของกาว | ฮอทเมลท์ |
การพิมพ์ลาย | เสนอการพิมพ์ |
วัสดุ | กระดาษคราฟท์/กาวฮอทเมลท์ |
คุณสมบัติ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
การใช้งาน | การซีลกล่อง |
ความหนา | ขนาดที่กำหนดเอง |
สี | สีน้ำตาล |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เทปกาวกระดาษคราฟท์ |
ความกว้าง | 0.13 มม./ปรับแต่งได้ |
การใช้งาน | เทปกระดาษกันน้ำพิมพ์ลายแบบกำหนดเอง |
โลโก้ | ยอมรับโลโก้ที่ปรับแต่งได้ |
OEM | มี OEM |
แบรนด์ | YOUJIANG |
โครงสร้าง | ชั้นปล่อย/กระดาษคราฟท์/กาวฮอทเมลท์ |
อุณหภูมิ | 60℃ |
กำลังยึดเกาะ | ≥4 ชม. |
เทปกาวกระดาษคราฟท์เสริมความแข็งแรงสีน้ำตาลพร้อมโลโก้ที่ปรับแต่งได้ของเราทำจากกระดาษคราฟท์เคลือบ PE ด้านหนึ่งและยางสังเคราะห์ด้านหลัง เทปกาวนี้ทำจากกระดาษคราฟท์และกาวแป้ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมสำหรับเทปฟิล์มพลาสติก
พารามิเตอร์ | หน่วย | มาตรฐาน |
---|---|---|
ความหนารวม | μm | 125±10μm/ปรับแต่งได้ |
การยึดเกาะเริ่มต้น (วิธีลูกกลิ้ง) | # | 0# |
ความเหนียว | / | ≥4 ชม. |
ความแข็งแรงในการลอก 180° | N/25mm | ≥12/25mm |
แรงดึง | N/cm | ≥40N/cm |
การยืดตัวเมื่อขาด | % | ≤20 |
ความทนทานต่ออุณหภูมิ (แผ่นสแตนเลส) | / | 60℃ |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | YOUJIANG |
เลขรุ่น: | เทปเครฟท์ |
ขั้นต่ำ: | 10 ม้วน |
ราคา: | $0.35/rolls 10-999 rolls |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
กาว | อะคริลิค |
ด้านกาว | ด้านเดียว |
ชนิดของกาว | ฮอทเมลท์ |
การพิมพ์ลาย | เสนอการพิมพ์ |
วัสดุ | กระดาษคราฟท์/กาวฮอทเมลท์ |
คุณสมบัติ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
การใช้งาน | การซีลกล่อง |
ความหนา | ขนาดที่กำหนดเอง |
สี | สีน้ำตาล |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เทปกาวกระดาษคราฟท์ |
ความกว้าง | 0.13 มม./ปรับแต่งได้ |
การใช้งาน | เทปกระดาษกันน้ำพิมพ์ลายแบบกำหนดเอง |
โลโก้ | ยอมรับโลโก้ที่ปรับแต่งได้ |
OEM | มี OEM |
แบรนด์ | YOUJIANG |
โครงสร้าง | ชั้นปล่อย/กระดาษคราฟท์/กาวฮอทเมลท์ |
อุณหภูมิ | 60℃ |
กำลังยึดเกาะ | ≥4 ชม. |
เทปกาวกระดาษคราฟท์เสริมความแข็งแรงสีน้ำตาลพร้อมโลโก้ที่ปรับแต่งได้ของเราทำจากกระดาษคราฟท์เคลือบ PE ด้านหนึ่งและยางสังเคราะห์ด้านหลัง เทปกาวนี้ทำจากกระดาษคราฟท์และกาวแป้ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมสำหรับเทปฟิล์มพลาสติก
พารามิเตอร์ | หน่วย | มาตรฐาน |
---|---|---|
ความหนารวม | μm | 125±10μm/ปรับแต่งได้ |
การยึดเกาะเริ่มต้น (วิธีลูกกลิ้ง) | # | 0# |
ความเหนียว | / | ≥4 ชม. |
ความแข็งแรงในการลอก 180° | N/25mm | ≥12/25mm |
แรงดึง | N/cm | ≥40N/cm |
การยืดตัวเมื่อขาด | % | ≤20 |
ความทนทานต่ออุณหภูมิ (แผ่นสแตนเลส) | / | 60℃ |