ชื่อแบรนด์: | YOUJIANG |
เลขรุ่น: | 825ลิตร |
ขั้นต่ำ: | 100 ม้วน |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุกล่อง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ประเภท | เทปปิดหน้า |
วัสดุ | กระดาษวาชิ |
เครื่องติด | ผงยาง |
สี | ปรับแต่ง |
การพิมพ์แบบ | การพิมพ์ |
หนัง Core | 7.6cm/3.8cm |
แพ็คเกจการขนส่ง | กล่อง |
รายละเอียด | 48mm*50m*135u |
ความทนทานต่ออุณหภูมิ | อุณหภูมิปกติ |
รายการ | หน่วย | ข้อมูล | มาตรฐานการทดสอบ |
---|---|---|---|
ความหนาทั้งหมด | μm | 130±10 | GB/T 7125-1999 |
การทดสอบการติดต่อครั้งแรก (การทดสอบลูกบอล) | บอลไม่ | ≥ 5 | GB/T 4852-2002 |
ความแน่น 180° กับสแตนเลส | N/25mm | 4-6 | GB/T 2792-1998 |
ความแข็งแรงในการดึง | N/25mm | 55-65 | GB/T 7753-1987 |
ความยาวในเวลาหัก | % | ≥ 5 | GB/T 7753-1987 |
เหมาะสําหรับการปกปิดสีภายในประตู, การบรรจุภัณฑ์เบา, การผสม, การถือ, การผสมและการแท็บ, และการใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่สําคัญที่ต้องการเทปความรู้สึกต่อแรงดัน
ชื่อแบรนด์: | YOUJIANG |
เลขรุ่น: | 825ลิตร |
ขั้นต่ำ: | 100 ม้วน |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุกล่อง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ประเภท | เทปปิดหน้า |
วัสดุ | กระดาษวาชิ |
เครื่องติด | ผงยาง |
สี | ปรับแต่ง |
การพิมพ์แบบ | การพิมพ์ |
หนัง Core | 7.6cm/3.8cm |
แพ็คเกจการขนส่ง | กล่อง |
รายละเอียด | 48mm*50m*135u |
ความทนทานต่ออุณหภูมิ | อุณหภูมิปกติ |
รายการ | หน่วย | ข้อมูล | มาตรฐานการทดสอบ |
---|---|---|---|
ความหนาทั้งหมด | μm | 130±10 | GB/T 7125-1999 |
การทดสอบการติดต่อครั้งแรก (การทดสอบลูกบอล) | บอลไม่ | ≥ 5 | GB/T 4852-2002 |
ความแน่น 180° กับสแตนเลส | N/25mm | 4-6 | GB/T 2792-1998 |
ความแข็งแรงในการดึง | N/25mm | 55-65 | GB/T 7753-1987 |
ความยาวในเวลาหัก | % | ≥ 5 | GB/T 7753-1987 |
เหมาะสําหรับการปกปิดสีภายในประตู, การบรรจุภัณฑ์เบา, การผสม, การถือ, การผสมและการแท็บ, และการใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่สําคัญที่ต้องการเทปความรู้สึกต่อแรงดัน